YEAR AWARDED DOLLARS
1998 0 $ -       
1999 7 $2,300
2000 37 $10,000
2001 93 $17,300
2002 68 $16,400
2003 84 $18,900
2004 95 $22,100
2005 81 $23,800
2006 106 $29,100
2007 81 $24,760
2008 81 $28,500
2009 108 $26,750
2010 89 $29,320
2011 88 $30,700
2012 75 $27,700
2013 108 $42,900
2014 79 $45,500
2015 126 $58,400
2016 127 $62,500
2017 109 $64,400
2018 116 $64,700
2019 122 $65,500
2020 96 $50,100
2021 126 $69,500
2022 120 $70,200
2023 124 $83,705
2024    
25 yrs 2346 $985,035